Cymharu Llety

Defnyddiwch ein tablau isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.
Mae'r opsiynau llety rhestredig isod ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22, ond gallant newid ar gyfer blynyddoedd academaidd y dyfodol.
Israddedig neu Uwchraddedig
Cwrt Mawr | Fferm Penglais | Pantycelyn | Pentre Jane Morgan | Rosser | Rosser G | Trefloyne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band Pris 1 | Band Pris 2 | En-Suite | Stiwdio | (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg) | ||||||
Myfyrwyr Israddedig | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | ||
Myfyrwyr Uwchraddedig | tic | tic | tic | tic | tic | tic |
Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd Llety
Cwrt Mawr | Fferm Penglais | Pantycelyn | Pentre Jane Morgan |
Rosser |
Rosser G |
Trefloyne |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band Pris 1 | Band Pris 2 | En-suite | Stiwdio | ||||||
En-Suite | cawod | cawod | cawod | cawod | cawod | ||||
Cyfrwng Cymraeg | cymraeg | cymraeg | |||||||
Arlwyo | bwyty | ||||||||
Hunan-arlwyo | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | |
Cegin breifat | tic | ||||||||
Llety wedi'i addasu | tic | tic | tic | tic | |||||
Cyfanswm nifer o welyau |
166 | 318 | 898 | 102 | 198 | 977 | 336 | 60 | 82 |
Myfyrwyr yn ôl fflat/tŷ | 6-10 | 6-10 | 6 neu 8 | 1 | Neuadd Agored | 5 neu 6 | 8 | 10 | 7 |
Math o ystafell | Sengl | Sengl | Sengl | Fflat Stiwdio | Sengl | Sengl | Sengl | Sengl | Sengl |
Maint y gwely | Sengl (3') | Sengl (3') | Dwbl (4'6) | Dwbl (4'6) | Sengl (3')/Dwbl Fach (4') | Sengl (3') | Sengl (3') | Dwbl Fach (4') | Sengl (3') |
Sliff/drôr oergell i bob person | 1 | 1 | 1 | Oergell cyfan | 1 peiriant bob fflat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nifer o ffyrnau yn bob cegin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 popty pen bwrdd/gril | 1 | 2 | 2 | 1 |
Peiriant golchi llestri | tic | ||||||||
Ardal cyfforddus i eistedd | tic | tic | Ar gael mewn rhai tai | tic | tic | tic | |||
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir) | tic | tic | |||||||
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr) | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi |
Yswiriant Cynnwys Personol | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic |
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic |
Mannau cymdeithasu | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic |
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | |
Hyd y Drwydded (wythnos) | 39 | 39 | 40 | 40 | 33* | 39 | 39 | 50 | 39 |
Cost Wythnosol 2022/2023 | £95.41 | £85.40 | £142.50 | £149.88 | £170.78 | £107.30 | £119.79 | £130.04 | £95.41 |
Cost Flynyddol 2021/2022 | £3,721 | £3,331 | £5,700 | £5,995 | £5,636** | £4,185 | £4,672 | £4,672 | £3,721 |
£98.46 | £88.13 | £149.98 | £164.87 | £176.25 | £108.91 | £123.62 | £136.87 | £98.46 | |
Cost Flynyddol 2022/2023 | £3,840 | £3,437 | £5,999 | £6,595 | £1,977** | £4,247 | £4,821 | £6,843 | £3,840 |
**Yn cynnwys sum o £1,702.80 fel lwfans prydau wedi’l dalu ymlaen llaw
Opsiynau Ychwanegol (mae taliadau'n berthnasol):
Cwrt Mawr | Fferm Penglais | Pantycelyn
| Pentre Jane Morgan | Rosser | Rosser G | Trefloyne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band Pris 1 | Band Pris 2 | En-Suite | Stiwdio | ||||||
Golchdai ar y safle | golchdy | golchdy | golchdy | golchdy | golchdy | golchdy | golchdy | golchdy | golchdy |
Parcio | parcio | parcio | parcio | parcio | parcio | parcio | parcio | parcio | parcio |
Trwydded Deledu unigol | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic | tic |
Cynllun Prydau Lletygarwch | tic | tic | tic | tic | bwyty | tic | tic | tic | tic |